プロゴルファー石川遼選手は、埼玉県松伏町に生まれ、その地で才能あるゴルファーとしての道を歩み始めました。
彼の生涯にわたるゴルフへの情熱と努力が、彼を日本および国際的なステージで注目を集める存在に育て上げました。
幼少期から続くゴルフへの熱意や地元のサポートが、彼のキャリアに大きな影響を与えてきたことは間違いありません。
この記事では、石川遼選手の生い立ちからプロフェッショナルなゴルフ界での軌跡までを詳しく掘り下げ、その成功に至るまでの興味深いストーリーを追求します。
目次
プロゴルファー石川遼のプロフィール
氏名:石川遼(いしかわりょう)
生年月日:1991年9月17日
血液型:O型
身長:175㎝
出身地:埼玉県北葛飾郡松伏町
出身中学校:松伏第二中学校
出身高校:杉並学院高等学校
得意クラブ:ドライバー
ゴルフを始めた時の年齢:6才
ゴルフを始めた動機:父に連れられて練習場に行ったことから
ドライバー平均飛距離:300ヤード
ベストスコア:58(名古屋GC和合コース)
目標とする人:タイガー・ウッズ
所属:CASIO
プロゴルファー石川遼の略歴
6歳の頃、父に連れられてゴルフ練習場に行ったのをきっかけに、ゴルフにのめりこむ。
松伏町立松伏小学校時代は、サッカークラブ、園芸委員会に所属。
松伏町の自宅から車で30分程度の距離にある、千葉県野田市にあるゴルフ練習場に通って練習をしていた。
中学校は、地元の松伏町立松伏第二中学校に進学したが、中学にゴルフ部がなかったため陸上部に所属した。
東京・杉並学院高1年だった2007年、初めて出場したプロトーナメント「マンシングウェアKSBカップ」で優勝。15歳245日のツアー史上最年少優勝記録を樹立し、愛称の“ハニカミ王子”ブームは社会現象になった。
高校在学中の08年1月、16歳でプロ転向を宣言。同年「マイナビABCチャンピオンシップ」でプロ初優勝。09年には4勝を挙げて史上最年少賞金王(18歳)に輝いた。10年「中日クラウンズ」最終日でマークした「58」は、最少ストロークのギネス世界記録。
13年に主戦場を米ツアーに移し、16年に一般女性と結婚。腰痛による長期離脱や不振に苦しみ、17年秋に5年保持してきた米ツアー出場権を喪失した。
18年から国内ツアーに本格復帰して選手会長に就任。19年に3勝を挙げ、賞金ランク3位で終えた。22年「三井住友VISA太平洋マスターズ」で2年11カ月ぶりとなるツアー通算18勝目を挙げ、10代、20代、30代で同一大会を制する快挙を成し遂げた。23年は優勝こそなかったが『日本オープン』2位、米国ツアー『ZOZO選手権』4位など見せ場をつくった。
プロゴルファー石川遼の成績(2023)
画像は、ALBANet様よりお借りしました
JGTOツアー(国内男子)2023 出場大会別成績
大会名 | 順位 | 獲得賞金 | Sc | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月30日〜12月3日ゴルフ日本シリーズJTカップ | 7 | ¥4,099,093 | -8 | 68 | 69 | 62 | 73 |
2023年11月23日〜11月26日カシオワールドオープン | 74 | 1 | 75 | 70 | |||
2023年11月16日〜11月19日ダンロップフェニックス | 60 | ¥462,000 | 9 | 74 | 69 | 73 | 77 |
2023年11月9日〜11月12日三井住友VISA太平洋マスターズ | 9 | ¥4,468,571 | -4 | 69 | 72 | 66 | 69 |
2023年10月12日〜10月15日日本オープン | 2 | ¥23,100,000 | -6 | 68 | 69 | 69 | 68 |
2023年9月28日〜10月1日バンテリン東海クラシック | 71 | 3 | 73 | 72 | |||
2023年9月14日〜9月17日ANAオープン | 6 | ¥3,450,000 | -15 | 68 | 68 | 68 | 69 |
2023年9月7日〜9月10日Shinhan Donghae Open | 11 | ¥2,084,544 | -14 | 70 | 71 | 68 | 65 |
2023年8月31日〜9月3日フジサンケイクラシック | 19 | ¥1,386,000 | 3 | 68 | 70 | 69 | 76 |
2023年8月24日〜8月27日Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 16 | ¥1,432,000 | -10 | 71 | 69 | 68 | 70 |
2023年8月3日〜8月6日横浜ミナトChampionship 〜Fujiki Centennial〜 | 92 | 4 | 73 | 73 | |||
2023年7月27日〜7月30日日本プロゴルフ選手権 | 5 | ¥5,231,250 | -7 | 68 | 73 | 71 | 69 |
2023年6月29日〜7月2日長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 24 | ¥1,260,000 | -11 | 69 | 69 | 72 | 67 |
2023年6月22日〜6月25日JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 26 | ¥410,000 | -15 | 68 | 70 | 71 | 64 |
2023年6月8日〜6月11日ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 91 | -1 | 71 | 72 | |||
2023年6月1日〜6月4日BMW日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 96 | 8 | 75 | 75 | |||
2023年5月25日〜5月28日〜全英への道〜ミズノオープン | 18 | -8 | 67 | 75 | 67 | 71 | |
2023年4月27日〜4月30日中日クラウンズ | 4 | -10 | 69 | 69 | 67 | 65 | |
2023年4月20日〜4月23日ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | 31 | -5 | 69 | 67 | 71 | 68 | |
2023年4月13日〜4月16日関西オープン | 31 | -1 | 69 | 68 | 73 | 73 | |
2023年3月30日〜4月2日東建ホームメイトカップ | 3 | -17 | 67 | 66 | 66 | 68 |
PGAツアー(米国男子)2022 – 2023 出場大会別成績
大会名 | 順位 | 獲得賞金 | Sc | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月2日〜11月5日ワールドワイド・テクノロジー選手権 | 84 | -3 | 71 | 70 | |||
2023年10月19日〜10月22日ZOZOチャンピオンシップ | 4 | $374,000 | -7 | 68 | 69 | 69 | 67 |
2023年6月15日〜6月18日全米オープン | 63 | $42,080 | 14 | 69 | 73 | 78 | 74 |
DP Worldツアー(欧州男子)2022 – 2023 出場大会別成績
大会名 | 順位 | 獲得賞金 | Sc | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月15日〜6月18日USGA 全米オープン | 63 | $42,080 | 14 | 69 | 73 | 78 | 74 |
2023年4月20日〜4月23日ISPSハンダ選手権 | 31 | €14,872 | -5 | 69 | 67 | 71 | 68 |
Asianツアー2023 出場大会別成績
大会名 | 順位 | 獲得賞金 | Sc | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日〜9月10日Shinhan Donghae Open | 11 | ¥2,084,544 | -14 | 70 | 71 | 68 | 65 |
アマチュア・その他ツアー2023 出場大会別成績
大会名 | 順位 | 獲得賞金 | Sc | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月22日〜5月22日全米オープン最終予選(日本会場) | 3 | -8 | 0 | ||||
2023年3月25日〜3月26日岐阜オープン | 13 | -5 | 67 | 72 |
プロゴルファー石川遼の成績(2022年~小学生)
画像は、ALBANet様よりお借りしました
年 | 大会名 | 順位 | 備考 |
2022 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 67位 T | |
2020 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 3位 T | |
2019 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 12位 T | |
2018 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 20位 T | |
2018 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 | CUT 88位 T | |
2017 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 97位 T | |
2016 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7位 T | |
2015 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 52位 T | |
2014 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 36位 T | |
2012 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 35位 T | |
2012 | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 36位 T | |
2011 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 18位 T | |
2011 | 2011 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 34位 T | |
2010 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 8位 T | |
2010 | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 13位 T | |
2009 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 T | |
2009 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 16位 T | |
2008 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 2位 | |
2008 | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT 110位 T | |
2007 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 24位 T | アマチュアゴルファー大会初出場 |
2007 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 38位 T | ローアマチュア |
2007 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT 65位 T | |
2007 | 東海クラシック | 44位 T | ローアマチュア |
2007 | フジサンケイクラシック | 15位 T | ローアマチュア |
2007 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 優勝 | |
2007 | 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 | 10位 T | |
2007 | 世界ジュニアゴルフ選手権 男子15~17歳の部 | 23位 | |
2007 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 65位 T | |
2007 | 埼玉オープンゴルフ選手権大会 | 15位 T | ベストジュニア賞 |
2007 | 関東アマチュアゴルフ選手権競技 | 8位 | |
2007 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 優勝 | 日本ツアー最年少優勝 |
2007 | ロレックスジュニアゴルフチャンピオンシップ | 2位 | 男子15~18歳の部 |
2007 | 全国中学校ゴルフ選手権大会・春季大会 | 優勝 | |
2006 | 国民体育大会少年男子の部 | 4位 T | |
2006 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 5位 T | |
2006 | 全国中学校ゴルフ選手権大会 | 5位 T | |
2006 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 91位 T | |
2006 | 関東アマチュアゴルフ選手権競技 | 7位 T | |
2006 | 全国中学校ゴルフ選手権大会・春季大会 | 3位 T | |
2006 | 埼玉県ジュニア選手権(中学の部) | 優勝 | |
2006 | 埼玉県アマチュア選手権 | 優勝 | |
2005 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 7位 T | |
2005 | 全国中学校ゴルフ選手権大会 | 優勝 | |
2005 | 関東ジュニアゴルフ選手権競技(男子12~14歳の部) | 2位 T | |
2005 | 全国中学校ゴルフ選手権大会・春季大会 | 3位 T | |
2005 | 関東中学校ゴルフ選手権競技 | 優勝 | |
2004 | 埼玉県ジュニア選手権(中学の部) | 優勝 | |
2004 | 横尾要カップ小学校選手権 | 優勝 |
画像は松伏町役場ロビーに展示しています
プロゴルファー石川遼!埼玉県松伏町出身!プロフィールと出場大会を調査のまとめ
いかがでしたか?
最近メディアにはあまりでなくなった石川遼選手。その石川選手も32才なんですね。記事を書いてビックリしました。
地元に戻られたという話も聞きませんので目いっぱい練習や試合に出場しているのでしょう。
石川遼選手の弟、石川航(いしかわわたる)選手が、優勝に向けて日々頑張っているようです。
兄弟そろっての試合がいずれ見られるかもしれませんね。
石川遼公式ホームページはこちら
キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式Instagramはこちら
【PR】キャロウェイは↓
コメント